4 X 40 RO Membrana
Preċiżjoni tal-filtrazzjoni: 0.0001 mikron
Ħajja tas-servizz: 1-2 snin
Rata ta 'rifjut tal-melħ: 99%
Temperatura massima tad-dħul tal-ilma: 45 grad
Firxa PH: 2-11
Daqs: 4 pulzieri * 40 pulzieri (mudell 4040)
Oriġini: iċ-Ċina
Il-4 x 40 RO Membranajoffri żona effettiva tal-membrana ta '40 sa 44 metru kwadru, li tippermetti kapaċitajiet eċċellenti ta' pproċessar tal-ilma. Din il-membrana ta 'pressjoni baxxa hija ddisinjata speċifikament biex twassal produzzjoni għolja ta' ilma filwaqt li tikkonsma enerġija minima, li tagħmilha għażla kost-effettiva u favur l-ambjent għal diversi applikazzjonijiet. B'membrana waħda kapaċi tipproduċi aktar minn tunnellata ta 'ilma fis-siegħa meta l-konduttività hija 1000, tiżgura proċess ta' trattament ta 'ilma produttiv u effiċjenti. Topera fi pressjoni ewlenija ta 'madwar 10-15 kilogrammi, din il-membrana tikseb rata ta' desalinizzazzjoni ta 'aktar minn 99%, u tiżgura produzzjoni ta' ilma ta 'kwalità għolja. Barra minn hekk, joffri ħajja ta 'servizz notevoli ta' madwar 3 snin, li jipprovdi affidabilità fit-tul u kost-effiċjenza.
Speċifikazzjonijiet
| Tip | Mudell | Rata stabbli ta' desalinizzazzjoni (100%) | Produzzjoni medja tal-ilma GPD (m3/d) | Pressjoni operattiva u firxa applikabbli | Kundizzjonijiet tat-Test | ||
| Pressjoni tat-test PSI (MPa) | Konċentrazzjoni tas-soluzzjoni tat-test NaCl (ppm) | Rata ta' rkupru (100%) | |||||
| Elementi tal-membrana ġenerali industrijali | LP21-8040 | 99.5 | 9,600(36.3) | Operazzjoni bi pressjoni baxxa. Adattat għal ilma salmastru jew ilma salmastru b'konċentrazzjoni għolja | 255(1.55) | 2,000 | 15 |
| LP22-8040 | 99.5 | 10,500(39.7) | |||||
| LP21-4040 | 99.5 | 2,400(9.1) | |||||
| XLP11-4040 | 98.0 | 2,000(7.6) | Operazzjoni ta 'pressjoni ultra-baxxa. Adattat għat-trattament ta 'sorsi ta' ilma b'salinità baxxa b'rekwiżiti baxxi għar-rata ta 'desalinizzazzjoni. | 100(0.69) | 500 | 15 | |
| ULP21-8040 | 99.0 | 11,000(41.6) | Operazzjoni ta 'pressjoni ultra-baxxa. Adattat għall-ilma tad-dħul b'salinità aktar baxxa | 150(1.03) | 1,500 | 15 | |
| ULP12-8040 | 98.0 | 13,200(49.9) | |||||
| ULP22-8040 | 99.0 | 12,100(45.7) | |||||
| ULP32-8040 | 99.5 | 10,500(39.7) | |||||
| ULP11-4040 | 98.0 | 2,700(10.6) | |||||
| ULP21-4040 | 99.0 | 2,400(9.1) | |||||
| ULP31-4040 | 99.4 | 1,900(7.2) | |||||
| ULP11-4021 | 98.0 | 1,000(3.78) | Operazzjoni ta 'pressjoni ultra-baxxa. Adattat għal magni kummerċjali ta 'ilma pur, sptarijiet, u tagħmir ta' ilma pur tal-laboratorju | 150(1.03) | 1,500 | 8 | |
| ULP21-4021 | 99.0 | 950(3.6) | 8 | ||||
| ULP31-4021 | 99.4 | 850(3.2) | 8 | ||||
| ULP21-2521 | 99.0 | 300(1.13) | 8 | ||||
| ULP21-2540 | 99.0 | 750(2.84) | 15 | ||||
| Elementi tal-membrana tad-desalinizzazzjoni tal-ilma baħar | SW21-8040 | 99.7 | 5,000(18.9) | Operazzjoni bi pressjoni għolja. Adattat għall-ilma baħar | 800(5.5) | 32,800 | 8 |
| SW22-8040 | 99.7 | 6,000(22.7) | 8 | ||||
| SW21-4040 | 99.5 | 1,400(5.3) | 8 | ||||
| SW11-2540 | 99.2 | 500(1.89) | Operazzjoni bi pressjoni għolja. Adattat għal desalinizzazzjoni ta' ilma baħar żgħir jew sistemi ta' desalinizzazzjoni ta' ilma salmastru b'konċentrazzjoni għolja bħal vapuri u laboratorji | 8 | |||
| SW11-2540 | 99.2 | 750(2.8) | 4 | ||||
| SW11-2521 | 99.2 | 200(0.76) | 4 | ||||
| Elementi tal-membrana anti-fouling | FR11-8040 | 99.5 | 9,600(36.3) | Operazzjoni bi pressjoni baxxa. Adattat għal sorsi ta’ ilma li fihom ammonti żgħar ta’ sustanzi li jniġġsu (materja organika, kollojdi) | 255(1.55) | 2,000 | 15 |
| FR11-4040 | 99.5 | 2,200(8.3) | |||||
| Element tal-film kontra l-ossidazzjoni | HOR21-8040 | 99.2 | 9,000(33.9) | Adattat għal sorsi ta 'ilma li fihom sustanzi ossidizzati jew tniġġis mikrobjali għoli | 225(1.55) | 2,000 | 15 |
| HOR21-4040 | 99.2 | 2,200(7.9) | |||||
| HOR-2021 | 97.5 | 50(0.19) | 60(0.41) | 250 | 15 | ||
FAQ
Q: Oriġinarjament installajt membrana 4040 minn marka oħra. Tista' tiġi adattata l-membrana tiegħek?
A: Iva. Sakemm tkun membrana 4040, irrispettivament minn liema marka qed tuża issa, tista 'tiġi sostitwita perfettament.
Q: X'inhi d-differenza bejn it-tliet mudelli 4021, 4040, u 8080?
A: Huma għandhom daqsijiet differenti. Jekk jogħġbok irreferi għat-tabella tad-daqs hawn fuq għad-dettalji. Jekk għandek rekwiżiti oħra ta 'mudell, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana.
Q: X'inhi l-ħajja tas-servizz tal-membrana?
A: Ġeneralment, il-ħajja tas-servizz tal-membrana RO hija 1-2 snin. Jiddependi fuq il-kwalità tal-ilma mhux ipproċessat, l-ammont ta 'ilma użat, il-proporzjon ta' ilma pur għall-ilma tad-drenaġġ fit-tagħmir, il-materjal tal-prefiltru, u l-pressjoni operattiva tat-tagħmir.
Q: X'inhi d-differenza bejn ULP u LP?
A: ULP hija membrana ta 'reverse osmosis ta' pressjoni baxxa bi pressjoni ta 'ħidma ta' 6-8 kg; LP hija membrana ta 'l-osmosis inversa bi pressjoni għolja bi pressjoni tax-xogħol ta' 15 kg.
Q: X'inhi d-differenza bejn il-mudelli 21 u 31?
A: Il-produzzjoni tal-ilma tal-mudell 21 hija ogħla minn dik tal-mudell 31, u r-rata tad-desalinizzazzjoni tal-mudell 31 hija ogħla minn dik tal-mudell 21.


It-tags Popolari: 4 X 40 RO Membrana,RO Membrana
Par ta ' l-
8040 RO MembraneLi jmiss
Membrana tal-pjanta tal-ilma roTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










